Datum | Událost | Čas/Výsledek | Soutěž | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
PPK Malenovice z.s. D vs TJ Sokol Kostelec-Zlín E | 7 - 11 | OS 4. třídy | N/A | |
TJ Sokol Kostelec-Zlín D vs TJ Sokol Vizovice z.s. C | 16 - 2 | OS 3. třídy | N/A | |
Orel jednota Kašava A vs TJ Sokol Kostelec-Zlín C | 8 - 10 | OS 1. třídy | N/A | |
TJ Sokol Újezdec-Těšov vs TJ Sokol Kostelec-Zlín A | 8 - 10 | Divize | N/A | |
KPST SK Louky C vs TJ Sokol Kostelec-Zlín D | 2 - 16 | OS 3. třídy | N/A | |
TJ Sokol Kostelec-Zlín B vs ZŠ Strání | 18wo - 0 | Krajská soutěž II.třídy - sk.B | N/A | |
KST Dolní Němčí B vs TJ Sokol Kostelec-Zlín A | 4 - 10 | Divize | N/A | |
TJ Sokol Kostelec-Zlín B vs TJ Holešov B | 16 - 2 | Krajská soutěž II.třídy - sk.B | N/A | |
TJ Sokol Kostelec-Zlín C vs TJ Sokol Val. Klobouky A | 12 - 6 | OS 1. třídy | N/A | |
TJ Sokol Kostelec-Zlín E vs SK Slopné, z. s. B | 17 - 1 | OS 4. třídy | N/A |
Nejbližší zápasy:
Datum | Událost | Čas/Výsledek | Soutěž | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Kostelec-Zlín C vs KPST SK Louky B | OS 1. třídy | N/A | ||
TJ Sokol Kostelec-Zlín E vs SK Slopné, z. s. C | OS 4. třídy | N/A | ||
SK Louky A vs TJ Sokol Kostelec-Zlín C | OS 1. třídy | N/A | ||
SK Slavičín C vs TJ Sokol Kostelec-Zlín D | OS 3. třídy | N/A | ||
TJ Sokol Kostelec-Zlín D vs TJ Nedašov z.s. | OS 3. třídy | N/A | ||
TJ Sokol Březnice vs TJ Sokol Kostelec-Zlín E | OS 4. třídy | N/A | ||
TJ Sokol Kostelec-Zlín E vs KST Zlín, z.s. D | OS 4. třídy | N/A |